iPhone tarifs
| Écran cassé (Vitre et LCD) | 35€ | 40€ | 70€ | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 140€ | 140€ | 160€ | Devis |
|---|
| Batterie | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 50€ | 50€ | 55€ | 50€ | 60€ | 90€ |
|---|
| Caméra avant | — | 25€ | 35€ | 35€ | 35€ | 40€ | 40€ | 45€ | 40€ | 50€ | 55€ |
|---|
| Caméra arrière | 25€ | 25€ | 40€ | 40€ | 45€ | 50€ | 70€ | 120€ | 70€ | 120€ | 120€ |
|---|
| Vitre caméra arrière (Hublot) | — | — | 15€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 30€ | 30€ | 30€ | 40€ |
|---|
| Port USB/Prise Jack/Micro | 30€ | 30€ | 40€ | 40€ | 40€ | 45€ | 50€ | 55€ | 50€ | 60€ | 65€ |
|---|
| Bouton Power/Volume/Vibreur | 30€ | 30€ | 40€ | 40€ | 45€ | 45€ | 50€ | 55€ | 50€ | 60€ | 65€ |
|---|
| Bouton Home | 35€ | 35€ | 35€ | 35€ | 35€ | 35€ | — | — | — | — | — |
|---|
| Haut-parleur interne | 25€ | 25€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 45€ |
|---|
| Haut-parleur principal | 30€ | 30€ | 35€ | 35€ | 35€ | 35€ | 45€ | 55€ | 50€ | 55€ | 55€ |
|---|
| Vibreur | 25€ | 25€ | 25€ | 30€ | 30€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 45€ | 45€ |
|---|
| Chassis | 50€ | 60€ | 80€ | 80€ | 80€ | 90€ | 110€ | 140€ | 120€ | 140€ | — |
|---|
| Vitre arrière | — | 20€ | — | — | — | — | — | — | 90€ | 90€ | 90€ |
|---|
| Désoxydation | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ |
|---|
— Pas de tarifs
📱 Prendre RDV